Skip to main content

Bus timetables

115 CHORLEY - PRESTON via Chorley Hospital, Wymott, Bretherton, Much Hoole, Walmer Bridge, New Longton, Penwortham (outbound)

Saturday

Operator VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB VISB
Notes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
CHORLEY TOWN CENTRE,Bus Station (Stand H) ---- 07:17 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:32 17:37
CHORLEY HOSPITAL,Hospital Stop 3 (Stop 3) ---- 07:25 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:40 17:45
BUCKSHAW VILLAGE,The Hub (by) ---- 07:31 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:46 17:51
BENT BRIDGE,Beaumaris Road (opp) ---- 07:37 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:52 17:57
TOWNGATE,Tesco (Stand D) 06:45 07:45 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 17:00 18:05
MOSS SIDE,Old Orchard Place (opp) 06:50 07:50 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:05 18:10
WYMOTT,Willow Road (by) 06:55 07:55 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:10 18:15
CROSTON,Railway Station (by) 07:05 08:05 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:20 18:25
BRETHERTON,Pompian Brow (opp) 07:09 08:09 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:24 18:29
MUCH HOOLE,Smithy Inn (opp) 07:15 08:15 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:30 18:35
WALMER BRIDGE,Walmer Bridge Inn (opp) 07:20 08:20 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:35 18:40
LONGTON,Black Bull (opp) 07:26 08:26 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:41 18:46
NEW LONGTON,Primary School (opp) 07:34 08:34 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:49 18:54
PENWORTHAM,Hill Road South (by) 07:41 08:41 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:56 19:01
PRESTON CITY CENTRE,Railway Station (opp) 07:47 08:47 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 18:02 19:07
PRESTON CITY CENTRE,Arrival Stand (Stand 0) 07:53 08:53 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:08 19:13
 
Operator VISB VISB VISB VISB
Notes $ $ $ $
CHORLEY TOWN CENTRE,Bus Station (Stand H) 18:37 19:37 ---- ----
CHORLEY HOSPITAL,Hospital Stop 3 (Stop 3) 18:45 19:45 ---- ----
BUCKSHAW VILLAGE,The Hub (by) 18:51 19:51 ---- ----
BENT BRIDGE,Beaumaris Road (opp) 18:57 19:57 ---- ----
TOWNGATE,Tesco (Stand D) 19:05 20:05 ---- ----
MOSS SIDE,Old Orchard Place (opp) 19:10 20:10 ---- ----
WYMOTT,Willow Road (by) 19:15 20:15 ---- ----
CROSTON,Railway Station (by) 19:25 20:25 ---- ----
BRETHERTON,Pompian Brow (opp) 19:29 20:29 ---- ----
MUCH HOOLE,Smithy Inn (opp) 19:35 20:35 ---- ----
WALMER BRIDGE,Walmer Bridge Inn (opp) 19:40 20:40 ---- ----
LONGTON,Black Bull (opp) 19:46 20:46 21:46 22:46
NEW LONGTON,Primary School (opp) 19:54 20:54 21:54 22:54
PENWORTHAM,Hill Road South (by) 20:01 21:01 22:01 23:01
PRESTON CITY CENTRE,Railway Station (opp) 20:07 21:07 22:07 23:07
PRESTON CITY CENTRE,Arrival Stand (Stand 0) 20:13 21:13 22:13 23:13

Key

  • $ - Operated on behalf of Lancashire County Council
  • $ - Operated on behalf of Lancashire County Council
  • SCHOL - Parklands High School only
  • $ - Operated on behalf of Lancashire County Council
  • NSCHOL - Not Parklands High School
  • $CS - Operated on behalf of Lancashire County Council. Departs from the Coach Station.